Федеративная Республика Бразилия состоит из 27 федеративных единиц: 26 штатов (порт. Estados) и столичного федерального округа Бразилиа. Все штаты Бразилии, кроме столичного округа, подразделяется на муниципалитеты.
Все штаты Бразилии в определенной степени являются автономными субъектами федерации. Правительство каждого штата разделено на исполнительную, законодательную и судебную ветви. Во главе исполнительной власти каждого штата стоят губернаторы, избираемые каждые 4 года.
Штат | Столица | Площадь (км²) | Население (на 2018 г.) | ИЧР* | ВВП (млрд R$) | География |
Акри | Риу-Бранку | 152 581 | 829 619 | 0,719 | 13,62 | |
Алагоас | Масейо | 27 768 | 3 375 823 | 0,667 | 46,36 | |
Амапа | Макапа | 142 815 | 797 722 | 0,747 | 13,86 | |
Амазонас | Манаус | 1 570 746 | 4 063 614 | 0,709 | 86,6 | |
Баия | Салвадор | 564 693 | 15 344 447 | 0,703 | 245 | |
Сеара | Форталеза | 148 825 | 9 020 460 | 0,716 | 130,6 | |
Федеральный округ | Бразилиа | 5 822 | 3 039 444 | 0,839 | 215,6 | |
Эспириту-Санту | Витория | 46 077 | 4 016 356 | 0,771 | 120,3 | |
Гояс | Гояния | 340 086 | 6 778 772 | 0,750 | 173,6 | |
Мараньян | Сан-Луис | 331 983 | 7 000 229 | 0,678 | 78,47 | |
Мату-Гросу | Куяба | 903 357 | 3 441 998 | 0,767 | 107,4 | |
Мату-Гросу-ду-Сул | Кампу-Гранди | 357 125 | 2 713 147 | 0,762 | 83 | |
Минас-Жерайс | Белу-Оризонти | 586 528 | 21 119 536 | 0,769 | 519,3 | |
Пара | Белен | 1 247 689 | 8 366 628 | 0,675 | 130,9 | |
Параиба | Жуан-Песоа | 56 440 | 4 025 558 | 0,701 | 56,14 | |
Парана | Куритиба | 199 315 | 11 320 892 | 0,790 | 377 | |
Пернамбуку | Ресифи | 98 311 | 9 473 266 | 0,709 | 157 | |
Пиауи | Терезина | 251 529 | 3 219 257 | 0,675 | 39,14 | |
Рио-де-Жанейро | Рио-де-Жанейро | 43 696 | 16 718 956 | 0,778 | 659,13 | |
Риу-Гранди-ду-Норти | Натал | 52 796 | 3 507 003 | 0,717 | 57,25 | |
Риу-Гранди-ду-Сул | Порту-Алегри | 281 748 | 11 322 895 | 0,779 | 381,98 | |
Рондония | Порту-Велью | 237 576 | 1 805 788 | 0,715 | 36,56 | |
Рорайма | Боа-Виста | 224 299 | 605 761 | 0,732 | 10,35 | |
Санта-Катарина | Флорианополис | 95 346 | 7 001 161 | 0,813 | 249,07 | |
Сан-Паулу | Сан-Паулу | 248 209 | 45 919 049 | 0,819 | 2940 | |
Сержипи | Аракажу | 21 910 | 2 288 116 | 0,681 | 38,55 | |
Токантинс | Палмас | 277 621 | 1 572 866 | 0,732 | 28,93 |
* ИЧР (Индекс человеческого развития) — интегральный показатель для определения уровня жизни, грамотности, образованности, уровня преступности и долголетия населения на исследуемой территории.